2023年 逸品館おすすめスピーカー40機種聴き比べ解説
(最初にお読み下さい)
(最初にお読み下さい)
オーディオの入門に欠かせない「エントリークラス・スピーカー」ですが、購入を希望されるお客様が多いにもかかわらず、コストと利益の兼ね合い(人件費の元が取れない)などの理由でオーディオ専門店では展示が避けられる傾向にあります。また、家電量販店では展示を見つけても試聴するための設備が十分でなかったり、専門知識をもつスタッフがいないなどの理由で十分に納得してから購入に踏み切れないのが、現実ではないかと思います。
次にオーディオマニアが一度は所有したいと考える「大型スピーカー(低音が出るスピーカー)」ですが、じっくり試聴できるブランド品はあまりにも高額ですし、かといって手が届きそうな価格帯の製品を試聴せずに購入するのは、失敗を恐れて踏み切るのは難しいと思います。
さらに地方ではオーディオを取り扱うショップが減少し、展示を探すことすら困難になりつつあります。
そんなみなさまのご不便&ご不満をなんとか解消できないかと考えて始めたのが「YouTubeでのスピーカー聴き比べ」ですが、その再生回数からも読み取れるように「スピーカー聴き比べ」は、逸品館が発信している情報の中でも非常に人気が高いコンテンツとなっています。
そこで今回、手の届く価格帯「35万円(ペア)以下のスピーカー」で2023年12月現在に入手できる「逸品館が抜粋したおすすめスピーカー40モデル」の聴き比べを実施することにいたしました
逸品館YouTubeにアップロードした「40種類スピーカー聴き比べ」の動画は同一のセッティングで行い、ノイマンの高性能マイクで「ワンポイント・空気録音」しています。それぞれのスピーカーの音質のみを比べていただいても、店頭での試聴よりも的確にそれぞれのスピーカーの特徴を聴き分けていただけると思います。
また、スピーカーのご購入予定がなくても聴き比べをご覧頂けば、オーディオの楽しみや音の違いを知るための助けになると思います。
※ノートPCやテレビの音声でも違いは聴き分けられますが、より良い判断をしていただくために、なるべく「ヘッドホン」もしくは「イヤホン」のご利用を推奨いたします。
■スピーカー聴き比べをまとめたこのページの「便利な使い方」■
このページは、その聴き比べを「効率的」にご覧いただけるよう、必要な情報だけを抜粋して作っています。いわば目次のようなページです。
- 最初に、40機種聴き比べの目的や使用するコンポーネントなどをまとめてご紹介している「概要説明」の動画をご覧下さい。
- 次に、40種類のスピーカーを「5つのグループに分けて」聴き比べましたので、それぞれのグループに選んだスピーカーの特徴などを説明した「グループ別の試聴概要説明」をご覧下さい。
- 事前準備が終わったら「40種類のスピーカーのサムネイル画像」をクリックして「聴き比べの動画」をご覧下さい。
- ページの一番下に「聴き比べ結果へのリンク」を張ってあります。全部の動画を見るのは面倒だとお考えなら、先に「結果」からご覧頂いて、気になるスピーカーのみご覧頂くのも良いと思います。
- それでは、お探しのスピーカーをじっくりとご試聴下さい。
選出したモデルは、次の5つのグループに分けて聴き比べました。
※スピーカーのサムネイル(小さな画像)をクリックすると、そのスピーカーの聴き比べにリンクします。
■その1 ウーファーの口径115~135mmのブックシェルフ型スピーカー
試聴順 | メーカー | モデル | ツィーター | クロス | ウーファー | 能率 | 周波数特性 | Ω | サイズ(W/H/D)mm | 重量(本) | 価格(ペア) | 3辺合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polk Audio | MXT15 | 25 | 2200 | 130 | 86 | 48-40K | 4 | 166/270/183 | 4.1 | ¥25,000 | 8.2 |
2 | ES15 | 25 | 2400 | 130 | 85 | 44-40K | 4 | 192/306/259 | 5.9 | ¥42,000 | 15.2 | |
3 | DALI | SPEKTOR 1 | 21 | 2100 | 115 | 83 | 59-26K | 6 | 140/237/195 | 2.6 | ¥44,000 | 6.4 |
4 | SPEKTOR 2 | 25 | 2600 | 130 | 84.5 | 54-26K | 6 | 170/292/238 | 4.2 | ¥54,000 | 11.8 | |
5 | Wharfedale | DIAMOND 220 | 25 | 2200 | 130 | 86 | 56-20K | 8 | 174/315/255 | 5.3 | ¥57,500 | 13.9 |
6 | DIAMOND 12.1 | 25 | 2600 | 130 | 87 | 65-20K | 8 | 180/312/250 | 6.8 | ¥68,000 | 14 | |
7 | Klipsch | R-50M | ホーン/25/アルミ | 1560 | 135 | 92 | 58-21K | 8 | 178/354/229 | 5 | ¥50,000 | 14.5 |
8 | RP-500M2 | ホーン/25/チタン | 1530 | 135 | 92 | 50-25K | 8 | 173/344/270 | 5.95 | ¥95,000 | 16 |
■その2 ウーファーの口径が150~180mmのブックシェルフ型スピーカー
試聴順 | メーカー | モデル | ツィーター | クロス | ウーファー | 能率 | 周波数特性 | Ω | サイズ(W/H/D)mm | 重量(本) | 価格(ペア) | 3辺合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polk Audio | MXT20 | 25 | 3200 | 165 | 87 | 38-40K | 4 | 191/330/280 | 5.5 | ¥35,000 | 17.6 |
2 | ES20 | 25 | 2400 | 165 | 86 | 41-40K | 4 | 216/375/354 | 7.7 | ¥52,000 | 28.6 | |
3 | DALI | OBERON 1 | 29 | 2800 | 130 | 86 | 51-26K | 6 | 162/274/234 | 4.2 | ¥68,000 | 10.3 |
4 | OBERON 3 | 29 | 2400 | 180 | 87 | 47-26K | 6 | 200/350/315 | 6.3 | ¥107,000 | 22.0 | |
5 | Wharfedale | DIAMOND 225 | 25 | 2300 | 165 | 87 | 45-20K | 8 | 196/335/290 | 6.5 | ¥71,000 | 19.0 |
6 | DIAMOND 12.2 | 25 | 2000 | 150 | 86.5 | 50-20K | 8 | 200/335/310 | 8.2 | ¥88,000 | 21.7 | |
7 | Klipsch | RP-600M2 | ホーン/25/チタン | 1500 | 165 | 94.5 | 44-25K | 8 | 202/400/330 | 8.2 | ¥115,000 | 26.6 |
■その3 価格が12万円~25万円(ペア・税別)のブックシェルフ型スピーカー
試聴順 | メーカー | モデル | ツィーター | クロス | ウーファー | 能率 | 周波数特性 | Ω | サイズ(W/H/D)mm | 重量(本) | 価格(ペア) | 3辺合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JBL | L52 Classic | 19/チタン | 2800 | 133 | 85 | 47-24K | 4 | 197/331/216 | 5 | ¥120,000 | 14.0 |
2 | Sonus Faber | Lumina 1 | 29 | 2000 | 120 | 84 | 65-24K | 4 | 148/280/220 | 4.5 | ¥135,000 | 9.1 |
3 | B&W | 607S3 | 25/チタン | - | 130 | 84 | 40-33K | 8 | 165/235/300 | 4.65 | ¥120,000 | 11.6 |
4 | 606S3 | 25/チタン | - | 165 | 88 | 40-33K | 8 | 189/328/344 | 7.4 | ¥150,000 | 20.3 | |
5 | Focal | Vestia No.1 | 25/マグ・アルミ | 2800 | 165 | 89.5 | 56-30K | 8 | 219/387/260 | 7 | ¥150,000 | 22.0 |
6 | QUAD | S2 | 45*12/リボン | 3000 | 125 | 87 | 48-20K | 8 | 180/330/290 | 6.1 | ¥174,000 | 17.2 |
7 | Wharfedale | Denton 85 | 25 | 3100 | 165 | 95 | 45-20K | 6 | 240/340/287 | 9 | ¥189,000 | 23.4 |
8 | DALI | OPTICON 2 Mk2 | 29 | 2000 | 165 | 86.5 | 59-25K | 4 | 195/351/297 | 7.7 | ¥180,000 | 20.3 |
9 | MENUET/SE | 28 | 3000 | 115 | 86 | 59-25K | 4 | 150/250/230 | 4 | ¥240,000 | 8.6 | |
10 | AIRBOW | GHOST 2.1 | 25 | - | 125 | 52 | 55-20K | 4 | 190/328/350 | 9.2 | ¥250,000 | 21.8 |
■その4 ウーファーのサイズが130mm~200mmの小~中型フロア型(トールボーイ型)スピーカー
試聴順 | メーカー | モデル | ツィーター | クロス | ミッド | クロス | ウーファー | WFの数 | 能率 | 周波数特性 | Ω | サイズ(W/H/D)mm | 重量(本) | 価格(ペア) | 3辺合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polk Audio | MXT70 | 25 | - | - | 2700 | 165 | 2 | 89 | 35-40K | 4 | 235/1027/318 | 15.9 | ¥90,000 | 76.7 |
2 | ES55 | 25 | - | - | 2400 | 165 | 2 | 89 | 34-40K | 4 | 297/1053/319 | 20 | ¥116,000 | 97.7 | |
3 | R600 | リング/25 | - | - | 2700 | 165 | 2 | 87.5 | 43-38K | 4 | 281/1064/382 | 21.5 | ¥188,000 | 114.2 | |
4 | audio-pro | FS20-WN | 25 | 350 | 133×2 | 4000 | 203 | 1 | 89 | 40-22K | 4 | 210/1005/405 | 20.5 | ¥120,000 | 85.4 |
5 | DALI | OBERON 5 | 29 | - | - | 2400 | 130 | 2 | 88 | 39-26K | 6 | 162/830/283 | 10.8 | ¥150,000 | 38 |
6 | Wharfedale | DIAMOND 240 | 25 | 470 | 130 | 2700 | 165 | 1 | 89 | 40-20K | 4 | 204/1023/394 | 21.6 | ¥189,000 | 82.2 |
7 | DIAMOND 12.4 | 25 | - | - | 2100 | 150 | 2 | 88 | 40-20K | 8 | 200/1100/350 | 22.4 | ¥198,000 | 77 | |
8 | Klipsch | R-800F | ホーン/25/アルミ | - | - | 1400 | 200 | 2 | 98 | 35-21K | 8 | 277/1093/443 | 24.5 | ¥166,000 | 134.1 |
9 | RP-6000F2 | ホーン/25/チタン | - | - | 1770 | 165 | 2 | 96 | 38-25K | 8 | 236/1006/446 | 22.4 | ¥210,000 | 105.8 |
■その5 ウーファーのサイズが150mm~200mmの大型フロア型(トールボーイ型)スピーカー
試聴順 | メーカー | モデル | ツィーター | クロス | ミッド | クロス | ウーファー | WFの数 | 能率 | 周波数特性 | Ω | サイズ(W/H/D)mm | 重量(本) | 価格(ペア) | 3辺合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polk Audio | R700 | リング/25 | 350 | 165 | 2700 | 200 | 2 | 88 | 38-38K | 4 | 281/1064/382 | 21.5 | ¥240,000 | 114.2 |
2 | Wharfedale | DIAMOND 250 | 25 | 350 | 130 | 2500 | 200 | 2 | 89 | 35-20K | 6 | 250/1128/424 | 29.4 | ¥260,000 | 119.5 |
3 | Klipsch | RP-8000F2 | ホーン/25/チタン | - | - | 1630 | 200 | 2 | 98 | 35-25K | 8 | 275/1095/463 | 27.85 | ¥280,000 | 139.4 |
4 | DALI | OBERON 9 | 29 | 780 | 180 | 3400 | 288 | 2 | 90.5 | 35-26K | 6 | 260/1172/406 | 37.1 | ¥330,000 | 123.7 |
5 | B&W | 603S3 | 25/チタン | 150 | 165 | 2 | 90 | 29-33K | 8 | 260/1020/402 | 27.5 | ¥348,000 | 106.6 | ||
6 | Sonus Faber | Lumina 3 | 29 | 350 | 150 | 3500 | 150 | 2 | 89 | 40-24K | 4 | 229/985/278 | 16 | ¥335,000 | 62.7 |
7 | Focal | Vestia No.2 | 25/マグ・アルミ | 280 | 165 | 2800 | 165 | 2 | 91.5 | 47-30K | 8 | 256/1012/371 | 22 | ¥335,000 | 106.3 |